ZBR804 Négyutas kültéri optikai vevő
1.0 Termékleírás
A ZBR804 Four Ways Outdoor Optical Receiver integrálja az előre irányított optikai jel vételét, elosztását és visszirányú adóját, amely gazdaságos, nagy teljesítményű és nagy nyereségű eszköz.
Főként az optikai szálas hálózat végén használják, ahol többutas magas RF kimeneti szintre van szükség a közvetlen előfizetéshez, és kétirányú funkciót igényel. Ily módon csökkentheti az erősítőt, és megbízhatóbbá teheti a hálózatot.
Az állvány a legújabb vízálló alumínium állványt alkalmazza a legnépszerűbb alumínium passziválási technológiával. Körülbelül a belső áramkörben, miután az előlapi optikai jelek átalakulnak, az elülső RF alacsony zajszintű GaAs-erősítést alkalmaz, annak ellenére, hogy az optikai teljesítmény nagyon alacsony, még mindig garantálja az egész gép hordozóindexét.
A magasabb nem-linearitási index megszerzéséhez végül a teljesítmény kettős modult használjuk. A panelen található LED jelzőlámpa az elülső optikai vételi teljesítményt mutatja.
2.0 Link paraméter
Továbbítás vétele | Fordított átvitel |
CNR (dB) > 50 | CNR (dB) > 50 |
CSO (dBc) ≤-62 | |
CTB (dBc) ≤-65 |
3.0 optikai paraméter
Továbbítás vétele | Fordított átvitel | ||
Optikai hullámhossz (nm) | 1100 ~ 1600 | Optikai hullámhossz (nm) | 1310 ± 10 |
Bemeneti optikai teljesítmény tartomány (dBm) | -9 ~ +2 | Optikai teljesítmény továbbítása (mW) | 1 - 4mw (adja meg) |
Optikai csatlakozó típusa | SC / APC vagy FC / APC | Optikai csatlakozó típusa | SC / APC vagy FC / APC |
Optikai visszatérési veszteség (dB) | ≥45 | Optikai visszatérési veszteség (dB) | ≥45 |
4.0 Egyéb paraméter
Tápfeszültség | AC180V ~ 250V / AC60V |
Energiafelhasználás | < 50W |
Üzemhőmérséklet | -10 ~ 50 ℃ |
Tárolási hőmérséklet | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
Dimenzió | 260W X 230D X 160H (mm) |
Súly | 2,5kg |
5,0 RF paraméter
Tétel | Előre | Fordított |
Frekvenciatartomány (MHz) | 55/87 ~ 750 55/87 ~ 860 | 5 ~ 40/65 |
Band-in laposság (dB) | ± 0,75 | ± 1 |
RF impedancia (Ω) | 75 | 75 |
RF visszatérési veszteség (dB) | ≥16 | ≥16 |
Színpadközi csillapítás (dB) | Inserter Opcionális | Inserter Opcionális |
Középfokú lejtés (dB) | Inserter Opcionális | Inserter Opcionális |
Port kimenet | 104dBμV / port kimenet | > 85dBμV bemenet |
6.0 Funkcionális blokkdiagram